| Capacidad de la caldera (l) | 2,4 |
| Contenido del depósito (l) | 2 |
| Presión de vapor (bar) | máx. 4 |
| Potencia calorífica (W) | 2300 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 9 |
| Temperatura de la caldera (°C) | máx. 145 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Tensión (V) | 220 - 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 8 |
| Peso con embalaje incluido (kg) | 11,2 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 475 x 320 x 275 |
Scope of supply
Equipamiento